Ranglisten 2015
Schüler Kat. 1 Jahrgänge 2008, 2007
2 Runden / 1.940 km / Zeit 00:04:34 / 25.489 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Manuel Knaus | 2007 | RV Schaan / Ruggell |
2 | 2 | Luca Wanger | 2008 | Balzers |
3 | 6 | Marvin Wachter | 2007 | RV Schaan |
4 | 9 | Fabio Della Valle | 2007 | RV Schaan |
5 | 14 | Anakin Schneider | 2008 | Mauren |
6 | 8 | Maurin Riesen | 2007 | Balzers |
7 | 15 | Alessandro Lo Russo | 2008 | Schaanwald |
8 | 12 | Rafael Pereira | 2008 | RV Schaan |
9 | 5 | Erja Ziegler | 2007 | Mauren |
10 | 11 | Clemens Sprenger | 2008 | RV Schaan |
11 | 1 | Alexander Maurer | 2008 | Mauren |
12 | 3 | Diego Fehr | 2008 | Mauren |
13 | 13 | Jakob wohlwend | 2007 | Schellenberg |
14 | 4 | Livia Fehr | 2008 | Mauren |
15 | 7 | Sarah Thöny | 2008 | Mauren |
16 | 16 | Anna Quirici | 2007 | Mauren |
Schüler Kat. 2 Jahrgänge 2006, 2005
4 Runden / 3.880 km / Zeit 00:07:39 / 30.365 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Felix Sprenger | 2005 | RV Schaan | U11 |
2 | 6 | Marco Pntener | 2005 | RV Schaan | U11 |
3 | 7 | Marco Vallone | 2005 | RV Schaan / Schaan | U11 |
4 | 3 | Adriano Dalla Valle | 2006 | Sevelen / RV Schaan | U11 |
5 | 2 | Leon Wanger | 2006 | Balzers | U11 |
6 | 9 | Lena Dobresanyi | 2006 | Mauren | U11 |
7 | 11 | Daria Schlegel | 2005 | Marxer Metallbau | U11 |
8 | 1 | Sophie Hoop | 2005 | Eschen | U11 |
9 | 8 | Victoria Fischer | 2006 | Mauren | U11 |
10 | 10 | Fabio Matt | 2006 | RV Mauren | U11 |
11 | 5 | Theo Vögel | 2006 | Mauren | U11 |
Schüler Kat. 3 Jahrgänge 2004, 2003
6 Runden / 5.820 km / Zeit 00:11:49 / 29.931 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Romano Pntener | 2004 | RV Schaan | U13 |
2 | 4 | Flavio Knaus | 2004 | RV Schaan / Ruggell | U13 |
3 | 9 | Vinzenz Schreiber | 2004 | Mauren | U13 |
4 | 6 | Patrik Dobcsanyi | 2004 | Mauren | U13 |
5 | 3 | Jarno Ziegler | 2004 | RV Mauren | U13 |
6 | 1 | Schäpper Florian | 2004 | Eschen | U13 |
7 | 8 | Kevin Bectances | 2003 | Bendern Gamprin | U13 |
8 | 7 | Mark Fischer | 2004 | Mauren | U13 |
Anfänger, U17
30 Runden / 29.100 km / Zeit 00:44:23 / 39.339 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Steiger Til | SUI19990226 | Team Gadola - Wetzikon | U17 | 66 |
2 | 3 | Vogel Alex | SUI19990730 | Bike Team Aadorf | U17 | 38 |
3 | 1 | Nadliger Jan | SUI19990109 | Bike Team Aadorf | U17 | 28 |
4 | 8 | Ghirlanda Marco | SUI19991110 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 12 |
5 | 20 | Koller Leon | SUI19990125 | VC Eschenbach | U17 | 10 |
6 | 7 | Ender Robin | SUI20000706 | RV Sulz Fixträger | U17 | 6 |
7 | 4 | Hofer Manuel | SUI20000104 | RMV Elgg | U17 | 1 |
8 | 2 | Kalt Dominik | SUI19990305 | VC Leibstadt | U17 | 0 |
9 | 11 | Ferrari Mattia | SUI20000201 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 0 |
10 | 9 | Piatti Davide | SUI19990323 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 13 |
11 | 13 | Ambrosini Lino | SUI20000105 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 0 |
12 | 10 | Barelli Nicola | SUI19991117 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 1 |
13 | 16 | Karrer Naoto | SUI20000801 | VC Steinmaur-RSS Lägern | U17 | 0 |
14 | 6 | Nünlist Jason | SUI19990629 | Bike Team Aadorf | U17 | 0 |
15 | 14 | Barloggio Fabian | SUI20000614 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 0 |
16 | 12 | Gaffuri Simone | SUI20001213 | VELO CLUB ARBEDO-CASTIONE | U17 | 0 |
Junioren, U19
40 Runden / 38.800 km / Zeit 00:54:43 / 42.546 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Spengler Mario | SUI19970822 | RRC Diessenhofen | U19 | 61 |
2 | 10 | Bachofner Patrick | SUI19980815 | Team Gadola - Wetzikon | U19 | 37 |
3 | 1 | Lüscher Damian | SUI19970816 | Bike Team Aadorf | U19 | 35 |
4 | 7 | Derungs Cla Riet | SUI19970417 | Biketeam Aadorf | U19 | 13 |
5 | 2 | Jolidon Cédric | SUI19980410 | VC Payerne | U19 | 12 |
6 | 5 | Gller Noel | SUI19980606 | RV Sulz Fixträger | U19 | 5 |
7 | 13 | Wohlwend Benjamin | FL19970305 | RV Mauren | U19 | 0 |
Piccolo
ca. 200m
Rang | Startnummer | Name/Vorname | Jahrgang | Verein/Team |
---|---|---|---|---|
1 | 21 | Vogel Nico | 2009 | Wittenwil |
2 | 5 | Quirici Laura | 2009 | Mauren |
3 | 7 | Wohlwend Johannes | 2009 | Schellenberg |
4 | 1 | Maier Alina | 2010 | ohne |
5 | 4 | Maurer Raphael | 2010 | Mauren |
6 | 19 | Fischer Daniel | 2009 | Mauren |
7 | 11 | Schlegel Cyrill | 2009 | Marxer Metallbau |
8 | 10 | Ziegler Jimi | 2009 | Mauren |
9 | 14 | Ritter Daniel | 2009 | Mauren |
10 | 2 | Blum Fabio | 2009 | Rennmäuse |
11 | 18 | Vogel Ferdinand | 2009 | Mauren |
12 | 12 | Ritter Carlos | 2010 | Vaduz |
13 | 24 | Oberholzer Luis | 2009 | Lustenau |
14 | 9 | Wohlwend Rosa | 2011 | Schellenberg |
15 | 22 | Matt Elia | 2010 | Mauren |
16 | 23 | Sele Ryan | 2010 | Mauren |
17 | 3 | Blum Anina | 2012 | Rennmäuse |
18 | 15 | Frick Salome | 2009 | Mauren |
19 | 17 | Vogel Margarita | 2012 | Mauren |
20 | 8 | Matt Noah | 2011 | Mauren |
21 | 16 | Frick Manuel | 2012 | Mauren |
Frauen
40 Runden / 38.800 km / Zeit 01:01:37 / 37.782 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Neff Jolanda | SUI19930105 | Stöckli Pro Team | FE | 62 |
2 | 6 | Rebmann Jasmin | GER 19911016 | Team Racing Students | FE | 45 |
3 | 2 | Weiss Martina | SUI19910227 | BH-Cycling Team | FE | 31 |
4 | 5 | Brühwiler Larissa | SUI19931031 | VC Fischingen | FE | 24 |
5 | 3 | Hanselmann Janine | SUI19930312 | Team Gadola ? Wetzikon | FE | 14 |
6 | 4 | Bernhard Lydia | GER19940216 | VC Hohentwiel Singen | FE | 0 |
Herren Elite und Amateure
55 Runden / 53.350 km / Zeit 01:10:12 / 45.589 km/h
Rang | Startnummer | Name/Vorname | UCI-Code | Verein/Team | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Jannik Steimle | GER 19960404 | Team Racing Students | E |
2 | 22 | Matthias Veit | GER19870101 | Team Racing Students | E |
3 | 10 | Schmieg Christopher | GER19890303 | Lightweight Test Team - RSC Kempten | E |
4 | 41 | Imhof Claudio | SUI19900926 | SurgTech - Lerch&Partner | E |
5 | 23 | Fischer Marcel | GER 19871017 | Team Racing Students | E |
6 | 5 | Kiechle Martin | GER19750516 | Lightweight Test Team - RSC Kempten | E |
7 | 7 | Mayr Andreas | GER19830907 | Lightweight Test Team - RSC Kempten | E |
8 | 25 | Tenbruck Jonas | GER 19930509 | Team Racing Students | E |
9 | 34 | Rüegg Lukas | SUI19960909 | Team Gadola ? Wetzikon | A |
10 | 6 | Leppert Andreas | GER19860519 | Lightweight Test Team - RSC Kempten | E |
11 | 13 | Kunz Cyrill | SUI 1996 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg / RMV Elgg | A |
12 | 20 | Rütishauser Lukas | SUI19950825 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A |
13 | 27 | Husterer Pascal | GER 19930627 | Team Racing Students | E |
14 | 45 | Banzer Gordian | LIE19960611 | RV Mauren | A |
15 | 28 | Petzold Philipp | GER 19860808 | Team Racing Students | E |
16 | 44 | Alborn Michael | SUI19870508 | VC Volketswil / CMI Verge | E |
17 | 12 | Studer Mathias | SUI19961205 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A |
18 | 43 | Dietrich Silvan | SUI19930928 | Team Roth - Skoda / VC Hittnau | E |
19 | 36 | Kyburz Michael | SUI19890830 | BC Olten - Gesundheitszentrum Kurth | E |
20 | 17 | Wyss Konstantin | SUI19930114 | BH-Cycling Team | A |
21 | 42 | Obrist Fabian | SUI19910119 | Veloplus / VC Hittnau | E |
22 | 26 | Tenbruck Florian | GER19901031 | Team Racing Students | E |
23 | 35 | Krähemann Raphael | SUI19960613 | Team Gadola ? Wetzikon | A |
24 | 2 | Meier Adrian | SUI19850726 | Team Hörmann | E |
25 | 1 | Freuler Jan-Andr | SUI19920225 | Team Hörmann | E |
26 | 38 | Nef Andreas | SUI19950715 | Team Raiffaisen Aadorf-Elgg | A |
27 | 31 | Steiner Lukas | SUI19960528 | Team Raiffeisen Aadorf-Elgg | A |
28 | 14 | Hasler Iwan | SUI19951016 | BH-Cycling Team | A |
29 | 33 | Behringer Oliver | SUI19960320 | Team Gadola ? Wetzikon | A |
30 | 3 | Bosch Manuel | SUI19890428 | VC Fischingen | E |